Daftar Tarif Pajak Daerah Kota Bandung Terbaru 2024
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut adalah daftar tarif pajak daerah terbaru di Kota Bandung tahun 2024:
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
| Tipe Kendaraan | Tarif PKB |
|---|---|
| Kendaraan Bermotor pertama | 2% |
| Kendaraan Bermotor kedua | 3% |
| Kendaraan Bermotor ketiga | 4% |
| Kendaraan Bermotor keempat | 5% |
| Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya | 6% |
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
| Tipe Transaksi | Tarif BBNKB |
|---|---|
| Penjualan Kendaraan Bermotor Bekas | 12,5% |
| Hibah Kendaraan Bermotor | 12,5% |
| Warisan Kendaraan Bermotor | 12,5% |
| Lelang Kendaraan Bermotor | 12,5% |
| Tukar Menukar Kendaraan Bermotor | 12,5% |
Pajak Alat Berat (PAB)
| Jenis Alat Berat | Tarif PAB |
|---|---|
| Alat Berat yang Digunakan untuk Pekerjaan Jalan | 0,2% |
| Alat Berat yang Digunakan untuk Pekerjaan Bangunan | 0,2% |
| Alat Berat yang Digunakan untuk Pekerjaan Lain | 0,2% |
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
| Jenis Kendaraan | Tarif PBBKB |
|---|---|
| Kendaraan Pribadi | 10% |
| Kendaraan Umum | 5% |
Pajak Rokok
| Golongan Sigaret | Tarif Pajak Rokok |
|---|---|
| Sigaret Golongan I | 10% |
| Sigaret Golongan II | 10% |
| Sigaret Golongan III | 10% |
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
| Jenis Bangunan/Tanah | Tarif PBB-P2 |
|---|---|
| Bangunan/Tanah dengan NJOP ≤ Rp1 Miliar | 0,1% |
| Bangunan/Tanah dengan NJOP > Rp1 Miliar | 0,2% |
| Lahan Produksi Pangan dan/atau Ternak | 0,05% |
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
| Pihak yang Memperoleh Hak | Tarif BPHTB |
|---|---|
| Pembeli | 5% |
| Penerima Hibah | 5% |
| Penerima Warisan | 5% |
| Penerima Hasil Lelang | 5% |
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
| Jenis Jasa | Tarif PBJT |
|---|---|
| Makanan dan/atau Minuman | 10% |
| Jasa Perhotelan | 10% |
| Jasa Parkir | 10% |
| Jasa Kesenian dan Hiburan | 10%, 40% untuk diskotek, karaoke, dll |
| Tenaga Listrik: | |
| - Industri, pertambangan migas | 3% |
| - Selain industri, pertambangan migas | 2,4% |
| - Dihasilkan sendiri | 1,5% |
| Reklame | 25% |
| Air Tanah | 20% |
Catatan:
- Tabel ini hanya memuat ringkasan jenis dan tarif pajak daerah di Kota Bandung. Untuk informasi lebih detail, silakan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
- Beberapa jenis pajak memiliki tarif yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tertentu.
- Perubahan tarif pajak ini berlaku mulai 1 Januari 2024.