Jenis dan Tarif Pajak Daerah di DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
Jenis Pajak | Tarif | Keterangan |
---|---|---|
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 2% untuk kendaraan pertama, 3% untuk kedua, 4% untuk ketiga, 5% untuk keempat, 6% untuk kelima dan seterusnya | Berlaku mulai 5 Januari 2025 |
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 12,5% | Berlaku mulai 5 Januari 2025 |
Pajak Alat Berat (PAB) | 0,2% | Jenis pajak baru |
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 10%, 50% lebih rendah untuk kendaraan umum | - |
Pajak Rokok | 10% | - |
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) | 0,5%, 0,25% untuk lahan produksi pangan dan ternak | - |
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 5% | - |
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): | - | - |
Makanan dan/atau Minuman | 10% | - |
Tenaga Listrik: | ||
- Industri, pertambangan migas | 3% | |
- Selain industri, pertambangan migas | 2,4% | |
- Dihasilkan sendiri | 1,5% | |
Jasa Perhotelan | 10% | - |
Jasa Parkir | 10% (turun dari 20%) | - |
Jasa Kesenian dan Hiburan | 10%, 40% untuk diskotek, karaoke, dll | - |
Pajak Reklame | 25% | - |
Pajak Air Tanah | 20% | - |
Catatan:
- Tabel ini hanya memuat ringkasan jenis dan tarif pajak daerah di DKI Jakarta. Untuk informasi lebih detail, silakan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
- Beberapa jenis pajak memiliki tarif yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tertentu.
- Perubahan tarif pajak ini berlaku mulai 1 Januari 2024, kecuali PKB dan BBNKB yang berlaku mulai 5 Januari 2025.
Semoga informasi ini bermanfaat!